Collection 36 [September 22, 2011]
Gospel Recordings, Incorporated; 1938-
Records; 1939-1978, n.d.
43 Boxes (RC; 47.3 cubic feet); Audio Tapes, Phonograph Records, Photographs
Restrictions
Global Recordings (formerly Gospel Recordings, Incorporated), retains the property and copyrights to all the cassette tapes in this collection. The following audio tapes are restricted and may not be used without written permission:
T362
T364
T376
T553
T554
T555
T791
T792
T813
T814
Permission must be obtained for the publication of any direct quotation from the tapes.
For more information, contact:
Executive Director
Global Recordings
41823 Enterprise Circle North, Ste 200,
Temecula CA 92590-5682
Forms to be sent to the contact person should be obtained from the staff in the Reading Room.
Historical Background
Gospel Recordings (GR) was begun by an American missionary to Central America, Joy Ridderhof, in 1938. The purpose of the organization, initially called Spanish Gospel Recordings, was to manufacture recordings of Scripture verses and gospel messages in Spanish and various dialects for distribution on the mission field. The goals of the organization were very quickly expanded to include recordings in many languages and the name was consequently changed to Gospel Recordings.
From its international headquarters in Los Angeles, GR maintained contact with hundred of
missionaries and gathered information on approximately four thousand languagesand dialects.
Millions of records were given without charge to missionaries in 165 countries. GR also
developed various kinds of hand or battery-powered phonograph and tape recorders for use in
areas remote from electric power sources, and offered seminars for missionaries in the technical,
electronic, and linguistic aspects of cross-cultural communications. GR had affiliated offices in
Canada, Mexico, Australia, India, Great Britain, Hong Kong, and South Africa.
NOTE: In the Scope and Content section, the notation "folder 2-5" means box 2, folder 5.
Scope and Content
The collection consists of correspondence, reports and other papers, and audio tapes, all documenting Gospel Recordings' work of providing Christian workers around the world with phonograph records or audio tapes of brief evangelistic programs of music, Scripture and sermons in thousands of different languages and dialects, presented by indigenous speakers of each tongue. Correspondence with missionaries and audio recordings predominate. One other significant folder (folder 8-72) contains a script manual consisting of the scripts used for the recordings in different languages. These scripts are brief dialogues or monologues on Christian themes. Different selections from the script manual were used for different languages.
Note on arrangement of papers: The paper contents of the collection were processed on several occasions. In 1978 the archivist processed a series of foreign correspondence arranged by country (folders 1-1 through 8-71) and several miscellaneous files (folders 8-72 & 73). In 1981, a more diverse administrative series was added to the collection, part of which consisted of a similar foreign correspondence subseries (folders 9-54 through 32-21), which appeared to overlap with the first series. If, in fact, the two foreign correspondence subseries overlap, it is unclear why they were separated. The two subseries of foreign correspondence obviously lack certain files. For example, voluminous correspondence may exist for a country for 1954 and 1956, but be wholly missing for 1955. Some of these gaps are filled by the correspondence of the other subseries, but many country sections are noticeably missing correspondence for 1955. The larger administrative series included separate files for many countries marked "Excerpts." The letters in these files were annotated as having had portions copied out from them, all during 1980. The archivist abolished the "Excerpt" files, and correspondence contained in them was filed into the main body of the foreign correspondence. The order of the foreign correspondence files was maintained in the exact order in which they were received from GR, grouped together according to country and arranged in alphabetical order.
Unique to the second foreign correspondence subseries is a section of domestic correspondence (folders 21-39 through 31-18). As with the foreign files, many chunks of the early United States correspondence are missing. For instance, there is no "A" file for 1951, but thick folders for "B"-"Z". There is no domestic correspondence at all for 1942-1950. In general, the USA letters are filed alphabetically by year. A letter from a person representing a school, mission, or other institution might be found under the person's name or that of the institution; (correspondence with the Messianic Message to the Jews and Slavs is filed under G for director Moses H. Gitlin, while Clyde Taylor's letters appear under E for the Evangelical Foreign Missions Association, of which he was Executive Secretary). There is a good deal of correspondence on Moody Bible Institute stationery, but it is scattered among many correspondents. The same is true for Columbia Bible College; folder 22-1 includes many letters from CBC President and Mrs. Robert C. McQuilkin.
Researchers should be aware that information on the same region may be in more than one place in the files if that region has had more than one name, such as the Congo. Files for Northern Rhodesia are all found under Zambia, the country's present name. All files labelled Rhodesia refer to Southern Rhodesia. All Ceylon material is filed under the heading Sri Lanka. Material for England/Great Britain is under United Kingdom.
Note on arrangement of audio tapes: The cassette audio tapes were processed in three sections: T1 through T1300 were processed in 1978; T1301 through T1744 were added in 1981; T1745 through T2504 were included at a later date, ca. late-1981 or early-1982. The archivist assigned numbers to audio tapes T1 through T900 which were identical with those given by GR (i.e., GR's tape 432 is identified in this guide as T432). For most of these, GR assigned identical numbers to two cassette tapes whose contents were different (i.e., GR sent two tape 432's, and there are consequently two T432's listed in this guide). When requesting any tape numbered T1 through T900, the researcher should, therefore, request the tape using both the T-number and language desired. For all tapes numbered T901 and higher, the archivist assigned sequential numbers to each tape numbered by GR, regardless of the GR-number. T-numbers are, therefore, not duplicated after T900 (the Location Record for the audio tapes identifies the GR-number for all tapes T901 and following).
The predominant correspondence in the collection is an extensive series subdivided into two subseries (Correspondence, Foreign; Folders 1-1 through 8-71 and 9-54 through 32-21) made up of requests from missionaries for various recordings and their reports on the effects the recordings had. The correspondence reflects GR's distribution and contributions, to and from a wide base of mission organizations, individual missionaries, and evangelized nationals. Many mission agencies are represented in these files - too many to be thoroughly treated or extensively mentioned in this guide.
There is a short subseries of files headed "Correspondence" that does not strictly concern countries. These folders (9-38 through 9-53) are special sets of letters kept separate for administrative reasons. The file on Paul White (folder 9-53) concerns this well-known "Jungle Doctor," a native Australian medical missionary to Central Africa. Francis D.R. Moote (folder 9-51) was GR's lawyer. David Van Yokum's correspondence (folder 9-52) traces GR's attempts to deal with a questionable literature distribution agency. It is unclear why the two folders of miscellaneous correspondence (folders 9-48 and 49) were selected to remain out of the general run of correspondence domestic and foreign, but the content of these letters is generally more substantial than the others, being primarily narrative accounts of witnessing via GR materials, etc.
Filling out the paper documents are roughly three boxes of folders not labelled "Correspondence" (box 9, folders 1-37; box 32, folders 32-42; boxes 33 and 34). Included in these folders is correspondence filed for subject content rather than geographical location. Several files concern GR publications. Folders 33-11 to 17 concern the publication of Phyllis Thompson's 1960 Faith by Hearing into several other languages, as well as art work prepared for the book's cover. Sanna Morrison Barlow Rossi wrote at least four books about GR's work: A Man's Hand (folders 34-10, 11) about GR's collaboration with existing missionaries in Venezuela in 1958; Mountains Singing, concerning the Philippines, 1950 (folder 34-21); Light is Sown (folder 34-7, including a complete rough draft); and Arrows of His Bow (folder 9-11).
The "articles" folders (folders 9-12 through 9-16) are partially articles about GR and by its staff and partially articles collected by the GR office but not necessarily documenting GR activity. The Swart Dani article (folder 9-16) concerns the work of GR in Nigeria.
Other writings and publications appear in several files. Fruit of the Vine (folder 33-22) includes a few meditations written for that devotional booklet by Joy Ridderhof. The Interim (folder 33-26) contains only volume 1 number 1 of this GR publication dated 1963; (it is not known how long the publication lasted or why it was discontinued). The TTT newsletters (folders 34-39 through 43), stood for Two or Three Together, the title chosen for GR's prayer letter. While not exactly a publication, A Minute with Joy (folder 34-15) was a GR production: it was a short-lived telephone dial-an-inspiration with GR news and a "rejoicing reminder" from Ridderhof. The message changed each week. The file on this project contains primarily data on public response to it.
A number of other miscellaneous features are worthy of mention. Files from 1954 often contain "Missionary Information" sheets, sent to missionaries in a GR survey. Mexico alone (folder 17-11) returned twenty-eight questionnaires, almost all from Wycliffe Bible Translators staff. Some of the countries represented by survey sheets are Dutch New Guinea, Ecuador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Italy, Jordan, Mali, Morocco, Netherland Antilles, the Philippines, Upper Volta, and Uruguay.
Of special interest are letters from natives expressing GR's effect on their lives (see, for instance, scattered letters in folder 18-16). The files of Ghana (folders 12-4 through 13-4) are especially rich in this sort of correspondence, as are those of Nigeria (folders 18-11, 12, and 13).
The second foreign correspondence subseries is distinct from the first in that it includes a section of files under the heading United States. In general, the USA material includes not only correspondence with missionary distributors of GR records, but also personal requests from laymen for recordings to assist them in their private evangelization of family and friends, and also business correspondence concerning the physical plant and operation of GR's office.
There is also material about radio in this collection. The file on Latin American radio (folder 34-29) has much correspondence concerning missionary broadcasting in Latin America between 1947 and 1950, the relatively early phase of such work. Missions Hot Line (folder 34-20) was a design undertaken by Family Radio Network, whereby U.S. offices of foreign mission boards could call in news and prayer requests, and their taped calls would be aired on the radio.
There is a series of folders labelled "Distribution" (folders 32-24 to 32-35). These concern GR overseas distribution centers in Brazil, Indonesia, Kenya, Liberia, New Guinea, the Philippines, Singapore and Uganda. There is little difference in content between these files and the parallel correspondence files for the countries listed. The difference is so slight that the archivist, finding a few folders labelled "Distribution," but filed among the "Correspondence" folders, disbanded and interfiled that material chronologically with the general correspondence, not realizing any separate functions of the files.
Folders 33-28 through 34-5 contain "Languages" files. They all date from the late 1940s and early 50s, and contain correspondence with missions serving in areas whose native tongues GR was researching. Inasmuch as local missionaries were often responsible for making the native languages accessible to GR's use, the correspondence discusses the languages themselves and difficulties of recording, etc. The folder on Alaskan tongues (folder 33-29) includes some native language tracts, annotated to be recorded for distribution. The file of the Nigerian language Tangale (folder 34-2) includes parallel scripts in English and Tangale used to cut fourteen GR records. This series is totally contained in United States correspondence, even though some of the languages may be non-American. Exceptions to this are the Kenya (folder 33-47) and Liberia (folder 33-49) files, which are not of this series at all - their appearance among the others is by chance of title alphabetization.
A few files concern various types of GR phonograph records. "Ditto" records (folder 32-37) contained the message of salvation on one side in English and on the other side in a foreign language. "Mimic" records (folder 34-14) sought to teach English to non-westerners by an involved phonetics system. The "Cardtalk" (folder 9-23) was an ingenious hand-powered device for playing records where electricity was unavailable. Phonograph discs in this collection (P1-P3) were made to be used on the Cardtalk machine. "Missionary Records" (folders 34-17 to 34-19) were intended for United States distribution, and explained GR's mission and other missionary endeavors. Folder 34-17 includes scripts for some of these records.
The folder on "Travel" (folder 34-45) contains comparative data on three mission-oriented travel companies: Crusade Travel Bureau, Evangelical Travel Service, and the EFMA's Security Travel Service.
Folder 8-73 contains a GR staff manual which includes the organization's doctrinal statement, an outline of its procedures and administrative structure, and a set of its articles of incorporation.
A few odds and ends also are worth mentioning. The folders of Malawi correspondence (folders
16-28, 29) contain Braille-typed letters from persons at three separate schools for the blind. The
Honduras folder for 1939-1941 (folder 13-13) includes personal correspondence of Joy
Ridderhof from the days when GR was still known as Spanish Gospel Recordings. The
Mongolia file (folder 17-19) includes scripts for ten messages in Mongolian longhand with
English translation, which were then used to record the GR discs, and correspondence about
those scripts.
*****
Provenance
The materials in this supplement were received from Gospel Recordings, Inc. by the Center in March, April and June 1978, and August and October 1980.
Acc. : 78-5,78-7, 78-11, 78-23
September 5, 1978
Robert Shuster
A. Labiano
M. Schimmels
Acc. : 80-97, 80-134, 80-143
June 26, 1981
Galen R. Wilson
A. Peterson
J. Nasgowitz
INDEX TO LANGUAGES
This alphabetical index covers languages and countries listed in Tapes T1 through T2504. Tapes T1701-1744 were intended as replacement tapes for previously existing programs.
Language | Tape # |
Abanyum | 1825 |
Abayong | 1947 |
Abbe | 69 |
Abidji | 98 |
Aboure | 70 |
Abu | 2487 |
Abu Hashi: M | 850 |
Abua | 1934 |
Aceh | 492 |
Achagua | 2027 |
Acholi I | 735 |
Acholi II | 1610 |
Acholi | 735 |
Adangme: Krobo | 110 |
Adele | 587 |
Aderinya | 1994 |
Adi: Gallong | 1912 |
Adi: Padam | 1901 |
Adi: Padam-Miri | 1902 |
Adim | 1826 |
Adja (w/ Ewe) | 207 |
Adjoukrou | 79 |
Adunu | 90, 91 |
Adyghe | 2028 |
Aeka | 657 |
Aekyom | 1747 |
AF | 1 |
Afar I, II | 211 |
Afawa | 1948 |
Afghanistan | 1328, 1705, 1716 |
Africa | 143, 181, 385, 551-552, 667, 713, 716, 739, 771 |
Afrikaans | 471 |
Afrikaans (A/V) | 2265 |
Afrikaans (Children) | 2209 |
Afrike | 1545 |
Afrique | 174 |
Agarabi | 503 |
Agbo | 2257 |
Aghem | 897 |
Agni Morofou | 81 |
Agni Samwi | 81 |
Agoi | 1159 |
Agta | 789 |
Aguacateco | 451 |
Agutayan | 1203 |
Agwagwune | 1945 |
Ai | 2391 |
Aicherion | 839 |
Ajao Group | 2306 |
Ajawanin Java | 1783 |
Ajie | 660 |
Akabara | 2392 |
Akajuk | 1548 |
Akam | 1989 |
Akebou | 584 |
Akha | 676 |
Akha: Thailand | 685 |
Akhui (w/ Burmese) | 1041 |
Akparabong | 1944 |
Akpet | 1971 |
Akposa | 584 |
Aladian | 96 |
Alago | 1149 |
Alak: Kamkok | 974 |
Alangan I | 1190 |
Alangan II | 1191 |
Alaska | 605, 691, 1616, 1241-1242, 1263, 1268, 1270 |
Alege | 1286 |
Aleut: Kodiak | 691 |
Aleut: Port Graham | 1242 |
Aleut: Pribilofs | 1241 |
Algeria | 29, 1571, 1727 |
Alkan | 2498 |
Alsengg | 1761 |
Alur I | 421 |
Alur II | 1695 |
Alur III | 1696 |
Amahuaca | 778 |
Amanab I | 1822 |
Amanab II | 1821 |
Amane Kabo Arui | 717 |
Amawa | 2258 |
Ambari: Wojokeso | 501 |
Amber | 689 |
Ambo | 1943 |
Amdo | 366 |
Amele | 1880 |
Amene Kaiwo Ambai | 1819 |
Amharic | 142 |
Ami | 1471 |
Amis | 1096 |
Amoy | 257 |
Ampale: Wojokesi I, II | 501 |
Amuku | 1764 |
Amulah | 2241 |
Amuzgo | 719 |
Amuzgo: Ipalapa | 2179 |
Amuzgo: San Pedro Amuzgos | 2180 |
Ana | 1699 |
Anal | 8B |
Anamagi | 1833 |
Aneityumese | 896 |
Anen Anga | 2363 |
Angami Naga | 2305 |
Angas (w/Angas: Hill) | 220 |
Angkola | 664 |
Angola | 212, 212A, 599, 599A, 715, 716A, 899, 899A, 1517-20, 1520A, 1533, 2088-89, 2255-56 |
Angoram | 2201 |
Ankwe (w/Hausa: Kano) | 220 |
Annang | 1961 |
Antipolo, Philippines | 287 |
Anuak | 66 |
Anuak I | 66 |
Anuak II | 1503 |
Anuak III | 1504 |
Anuki | 2394 |
Anyang | 2277 |
Ao Naga | 782 |
Aola | 1837 |
Apache: Jicarilla I | 1894 |
Apache: Jicarilla II | 2199 |
Apache: Mescalero/ Chiricahua | 469 |
Apache: San Carolos | 475 |
Apache: White Mountain | 2362 |
Apalai | 641 |
Apatanee | 1910 |
Apinaye | 647 |
Apolo | 97 |
Arabic | 400, 414, 611, 771, 865 |
Arabic: Aden | 1325 |
Arabic: Egyptian I | 414, 414A |
Arabic: Nomad | 690 |
Arabic: Palestinian | 28, 29 |
Arabic: North Colloquial Sudanese | 215 |
Arabic: So. Colloquial | 30 |
Arabic: So. Coll. Sudanese I | 30 |
Arabic: So. Coll. Sudanese II | 1691 |
Arabic: Tamanrasset | 571, 1571 |
Arabic: Tunisian | 1299 |
Aram | 1989 |
Aramba | 1855 |
Arapahoe | 625 |
Araucano | 424 |
Arawaco | 176 |
Are I | 1523 |
Are II | 1524 |
Arfu | 1760 |
Argentina | 409, 415, 435, 999 |
Ari Ari Group | 1777 |
Armenian | 393 |
Arop | 2385 |
Arra | 201 |
Arti | 1790 |
Arufama | 2395 |
Arufe Group | 1472 |
Arufe | 1859 |
Arusha | 539 |
Asaa | 2379 |
Aselo | 514 |
Ashkuni | 2443 |
Asho Chin I | 990 |
Asho Chin II | 987 |
Asmat: Ajam | 2303 |
Asmat: Jawsakor | 2301 |
Asmat: Shuwru | 2304 |
Asmat: Tjipawer | 2302 |
Assam | 275, 291, 307, 313, 330, 338, 432, 486, 556, 560, 577, 602, 783, 1079, 1080, 1899-1902, 1909-1912, 2163, 2219-2220, 2305 |
Assamese | 330 |
Assamese II | 2219 |
Assiga | 1929 |
Asurini | 640 |
Ata | 1109 |
Atao | 1211 |
Ateso | 593 |
Atok, Philippines | 314 |
Atsi | 682 |
Atta | 793 |
Attie | 98 |
Aujefor | 1818 |
Aukaans: Boni/Aukaans: Stoelmanseiland | 433 |
Aukaans: Cottica R. | 433 |
Australia | 701, 1218, 1231, 2297-98, 2307 |
Austria | 381, 394, 712, 2436 |
Auyana Group | 2364 |
Avande | 1828 |
Avukaya II | 2321 |
Awa/Kakali | 524 |
Awak | 1962 |
Awani | 1856 |
Awaula | 2380 |
Awiju | 1641 |
Awutu | 765 |
Aymara | 448 |
Ayore | 592 |
Ayu | 1952 |
Azoumeina: Kolon | 725 |
Azoumeina: Leo | 117 |
Azoumeina: Marba | 725 |
Azteca | 443 |
Azteco: Tetelcingo | 1583 |
B'afia | 653 |
Babakarupa | 2388 |
Baba Malay | 377 |
Babine | 1572 |
Babungo/Ndop: Bamessing | 897 |
Babur | 1930 |
Bacaeri | 640 |
Bacama | 1963 |
Bacama: Batta | 1919 |
Bada | 909 |
Badaga | 1378, 1735 |
Badak | 909 |
Bade | 1950 |
Badouma | 744 |
Badui | 254 |
Baebo | 1767 |
Baegu | 900 |
Baelelea | 1769 |
Bafaw | 620 |
Bafek | 2278 |
Bafut | 619 |
Baghelkhandi | 1384 |
Baglung | 349 |
Bagobi: Guingan | 1108 |
Baham | 1633 |
Bahinemo | 46 |
Bahnar | 730 |
Bahutu | 2393 |
Bainapi | 1679 |
Baining I | 1485 |
Baining II | 1486 |
Bajania | 1020 |
Baka | 841 |
Baka I | 841 |
Baka II | 1604 |
Baka III | 2323 |
Bakati: Lara | 266 |
Bakele | 744 |
Bakhtiari | 812 |
Bakossi | 616 |
Bakua | 266 |
Bakundu | 619 |
Bakwele | 194 |
Bakweri | 769 |
Balang of Bonggu | 2386 |
Balangao | 258, 280 |
Balanta: de Fora | 154 |
Balanta: de Naga | 154 |
Balanta: Mane | 159 |
Balanta: Quentohe | 159 |
Baletha | 73 |
Baletha II | 1694 |
Bali | 1951 |
Bali/Indonesia | 548 |
Ballanda | 705 |
Ballanda: Bor | 2316 |
Balong | 1623 |
Baluan | 923 |
Baluchi | 575 |
Baluchi: Iran | 813 |
Baluchi: Pakistan | 575 |
Balue | 2280 |
Balunda | 1111 |
Bambamba | 1092 |
Bambara | 41 |
Bambara (Dioulla) | 41 |
Bambili | 2279 |
Bamburo | 1923 |
Bamoun | 654 |
Bamu | 1738 |
Bana | 724, 1049 |
Banana | 266 |
Banda | 385 |
Bandas | 1957 |
Bandassa (w/Bambamba) | 1091 |
Bandawa (w/Hausa: Kano) | 569 |
Bandjar | 1399 |
Banga | 1174 |
Bangala | 195, 1136 |
Bangala III | 1693 |
Bangladesh | 263, 331-333, 336 |
Bangwa | 620 |
Banhum | 147 |
Baniua | 646 |
Bankalawa | 540 |
Bannochi | 1703 |
Bannock | 633 |
Banyada | 266 |
Banyangi | 786 |
Baoule | 42 |
Bapindji | 740 |
Barabaig | 241 |
Barai | 998 |
Barapasij | 1805 |
Barasano Del Norte | 1066 |
Barasano Del Sur | 1067 |
Baravaia | 2388 |
Bari | 32 |
Bari I | 32 |
Bari II | 1692 |
Baroba | 1743 |
Barombi | 2281 |
Baruga | 2389 |
Basa | 102 |
Basque | 401 |
Basque: France | 1323 |
Basque: Guipuzcoan | 589 |
Bassa | 152 |
Bassa: Komo | 570 |
Bassari | 14, 218 |
Bassosi | 2286 |
Batak | 1238 |
Batak: Karo | 604 |
Batak: Simalungun | 664 |
Batak: Toba | 198 |
Batanga | 1757 |
Batonu | 185 |
Batu | 1928 |
Bauchi | 55 |
Bauriya | 329 |
Bavili | 740 |
Bavoungou | 1101 |
Bawandji | 1073 |
Bawng | 338 |
Bawoumvou | 1702 |
Baya | 1924 |
Baya: Cameroun | 529 |
Baya: Doka | 1562-A |
Bazi | 2284 |
Beafada | 147 |
Beaver | 294 |
Becheve (and Utange) | 104 |
Bedde | 130 |
Bekworrah | 1541 |
Belantak | 910 |
Bele | 1684 |
Belgium | 390 |
Bella Coola | 1906 |
Bellona, Solomon Islands | 1866 |
Belu | 257 |
Bemba | 186, 816 |
Bembe | 785 |
Bena | 1117 |
Bena Bena | 514 |
Bendi | 1287 |
Beneraf Eswo | 657 |
Bengali | 262, 263 |
Bengali: Chitlagonian | 276 |
Bengali Sylheti | 300 |
Benguet, Philippines | 310 |
Benin | 149, 185, 189, 736, 738, 1314, 1476 |
Benin/Nigeria | 185 |
Bentian | 1414 |
Benuwa | 1400 |
Berba | 226 |
Berbere: Demnate | 1326 |
Berta | 882 |
Berta: Chogo | 844 |
Bete | 67 |
Bette | 785 |
Bhadarwahi | 293 |
Bhaktapur | 347 |
Bhil: Sindhi | 1297 |
Bhili | 300, 334, 351 |
Bhili: Akrani | 588 |
Bhili: Bhomat | 588 |
Bhili: Dangs | 2353 |
Bhojpuri | 558 |
Bhojpuri: Don | 558 |
Bhoktan | 345 |
Bhotia | 292 |
Bhotia: Humle | 602 |
Bhumij | 1363 |
Bhunjari | 317 |
Bhutan | 815, 824 |
Bhutanese: Tsangla | 815 |
Bia Ge | 2423 |
Biak-Numfor Group I | 2351 |
Biak-Numfor Group II | 2352 |
Bian Group | 1638 |
Bicol | 373 |
Biga | 1759 |
Bijago | 148, 157 |
Bilaan | 285, 1207 |
Bilaan: Sarangahi | 285 |
Bilean | 666 |
Biliau | 1007-A |
Bille | 1964 |
Bima | 1408 |
Biman | 1467 |
Bimbia | 2285 |
Bimoba | 191 |
Binandere | 566 |
Binandere: Dawari | 566 |
Binawa | 1927 |
Binokid I | 1187 |
Binokid II | 1202 |
Binongko | 1010 |
Binumarien | 2396 |
Biote | 160 |
Bira | 1644 |
Birao | 1120 |
Birifor | 52 |
Birom | 129 |
Birwa | 2329 |
Bisaya | 517 |
Bishapuria | 1079 |
Bitovondo | 1752 |
Bku Finti | 1745 |
Blackfoot | 260, 260-A |
Bobo Fing | 186 |
Bobo Fing: Ouroue | 1078 |
Bogaya | 1885 |
Bogia | 2202 |
Boi | 221 |
Boiken | 2151 |
Boiken: Group I | 2153 |
Boiken: Group II | 2154 |
Boiken: Yangoru | 2152 |
Boje | 1460 |
Boki: Eastern | 1539 |
Boki I | 1537 |
Boki II | 1538 |
Boko (Bussa) | 132 |
Boku | 1626 |
Bolaang Mongondow | 915 |
Bolewa | 1966 |
Bolivia | 422, 448, 592, 600, 639, 656, 1451, 1452, 1630-1632, 1831, 1968 |
Bombieta | 509 |
Bonaro | 1990 |
Bonda | 331 |
Bondie | 461 |
Bongo | 1133-A |
Bonguili | 194 |
Bonguili/Bonguili: Bokiba | 525 |
Bonoi Buroro | 1785 |
Bontoc | 828 |
Boran | 1038 |
Boran(a) | 1038 |
Borana: Gabbra I | 820 |
Boran(a): Gabbra II | 1653 |
Boran(a): Gabbra III | 1654 |
Borneo | 266 |
Bororo | 641 |
Bosman | 1884 |
Botocudo | 646 |
Botofina | 1765 |
Botswana | 748, 748-A, 749, 2329-30, 2332 |
Boum: Kyabe | 114 |
Boya | 836 |
Bozo | 2247 |
Brahui | 353, 353-A |
Brazil | 411, 415, 436-437, 453, 600, 640-650, 658, 750-751, 754, 756, 759-764, 768, 880, 1147, 1148, 1247, 1256, 1257, 1271, 1272, 1275, 1276, 1292, 1477, 1478, 1577-1580, 1591, 1592, 1690, 1714, 1731 |
Brazzaville | 182 |
Bre | 671 |
Breri Group | 1883 |
Bribri | 2211 |
Brignan | 85 |
Bru | 706 |
Bru: Khe Sanh | 710 |
Brusa | 606 |
Brushaski | 634 |
Buang Group I | 2397 |
Buang Group II | 2398 |
Bubaque | 157 |
Budja: Bosambi | 804 |
Budja: Egbuta | 800 |
Budja: Kwanza | 788 |
Budja: Monzamboli | 804 |
Budja: Yaliambi | 800 |
Budja: Yasonjo | 788 |
Buduma | 71 |
Bugis | 488 |
Buhid/Buhid: Northern | 1212 |
Buji | 221 |
Buka-Khwe | 2335 |
Bukawa | 2170 |
Buki | 221 |
Bulgarian | 394 |
Buli | 531 |
Bulongan Malay | 1398 |
Bulu | 124 |
Bululaha | 1771 |
Bunan, India | 337 |
Bunun | 885 |
Bura | 948 |
Burak | 1965 |
Bure | 1941 |
Burji (w/Americ) | 1116 |
Burku | 1920 |
Burma | 321, 324, 328, 582, 610, 671-683, 683-A, 684, 684-A, 692, 694, 782, 967-969, 987-993, 1006, 1008, 1037, 1039-1043, 1053, 1054, 1056, 1061-1064, 1725, 1726, 2163 |
Burman: Arakan | 1043 |
Burmese | 324 |
Burrum | 531 |
Burun | 817 |
Burun II (w/Arabic songs) | 2313 |
Burundi: See Ruanda-Urundi | |
Busande | 191 |
Bushari: Chhuwara | 1385 |
Bushilele | 1278 |
Bushman: Southern | 749 |
Bussawa | 53 |
Buton | 1416 |
Bwaidogen Group I | 1875 |
Bwaidogen Group II | 1876 |
Bwamu | 205 |
Cabrais | 273 |
Cac'chiquel: Amatenango | 1849 |
Cac'chiquel: Mazapa | 1848 |
Cacua | 645 |
Cagayonon | 686 |
Cahuilla | 1808 |
Cajun | 479 |
Cakchiquel | 463, 464 |
Cakchiquel: Acatenango | 2434 |
Cakchiquel: Chimaltenango | 2347 |
Cakchiquel: Dept. de Solola | 2345 |
Cakchiquel: San Martin | 2348 |
Cakchiquel: Santiago Sacatepequez | 2347 |
Cakchiquel: Sur de Sacatepequez | 2433 |
Cakchiquel: Yepocapa | 2434 |
Cakchiquel: Xenacoj | 2348 |
Calamiano | 1221 |
Calequisse | 163 |
Cambodia | 340, 340-A, 341, 1497, 1498 |
Cambodian | 340, 359 |
Cambodian II | 340, 340-A |
Cambodian (Ditto) | 2296 |
Cameroun | 72, 80, 86, 103, 214, 395, 399, 485, 529, 606, 616, 618-620, 651-654, 688, 722, 724, 726, 732, 747, 769, 846-847, 881, 897, 1110-1111, 1164-1165, 1245, 1284, 1562-A, 2277-88 |
Cameroun/Chad | 68 |
Cameroun/Gabon | 92 |
Cameroun Pidgin | 1 |
Campa | 1629 |
Campa: Apurimac | 1646 |
Camsa | 2205 |
Canada | 260-A, 294, 323, 440, 468, 470, 472, 477, 477-A, 540, 541, 615, 624, 624-A, 691, 1098, 1264, 1269, 1455, 1569, 1570, 1572-1576, 1594, 1904-06, 2435 |
Canamari | 1714 |
Candoshi: Shapra I | 2226 |
Candoshi: Shapra II | 2207 |
Canela | 648 |
Cantonese | 289 |
Cantonese (A/V) | 1983 |
Cape Verde | 207 |
